×÷Õߣº
Ðû²¼Ê±¼ä£º2024/01/15
ƾ֤¡¶ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú¹ÌÌå·ÏÎïÎÛȾÇéÐηÀÖη¨¡·µÄÒªÇ󣬱¬·¢¹ÌÌå·ÏÎïµÄµ¥Î»£¬Ó¦µ±ÒÀ·¨ÊµÊ±¹«¿ª¹ÌÌå·ÏÎïÎÛȾÇéÐÎÐÅÏ¢£¬×Ô¶¯½ÓÊÜÉç»á¼àÊÓ¡£Á¬ÏµÎÒ¹«Ë¾ÏÖÕæÏàÐΣ¬ÏÖ½«Î£ÏÕ·ÏÎïÎÛȾÇéÐηÀÖÎÐÅÏ¢¹«¿ªÈçÏ£º
ÆóÒµÃû³Æ£ºÇåÔ¶Ïȵ¼ÖÊÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾
µ¥Î»µØµã£º ÇåÔ¶ÊиßÐÂÇø°Ù¼Î¹¤ÒµÔ°27-9ºÅÏȵ¼¼¯ÍÅ
»·±£ÈÏÕæÈ˼°µç»°£ºÍõ½¨Áå 15573472072
Ò»¡¢¡¢¡¢Î£ÏÕ·ÏÎïÐÅÏ¢¹«¿ª
ΣÏÕ·ÏÎïίÍÐÓÐ×ÊÖʵ¥Î»¾ÙÐÐÇå¾²´¦Àí¡£Æ¾Ö¤¡¶Î£ÏÕ·ÏÎïÖü´æÎÛȾ¿ØÖƱê×¼¡·£¨GB18597-2023£©µÈÓйرê×¼¹æ·¶ÒªÇó½¨ÉèΣÏÕ·ÏÎïÖü´æÉèÊ©£¬Âäʵ·ÀÉøÂ©¡¢¡¢¡¢·ÀÁ÷ʧ¡¢¡¢¡¢·ÀÑïÉ¢µÈÒªÇó¡£¶ÔίÍеĴ¦Àíµ¥Î»×ʸñºÍÊÖÒÕÄÜÁ¦¾ÙÐкËʵ£¬ÒÀ·¨Ç©ÊðÊéÃæÌõÔ¼£¬ÔÚÌõÔ¼ÖÐÔ¼¶¨ÎÛȾ·ÀÖÎÒªÇ󡣯¾Ö¤¹ú¼ÒÓйػ®¶¨ÌîдΣÏÕ·ÏÎïÖÎÀíÍýÏë¡¢¡¢¡¢ÔËÐÐΣÏÕ·ÏÎï×ªÒÆÁªµ¥¡£
| ÇåÔ¶Ïȵ¼ÖÊÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾2023ÄêΣÏÕ·ÏÎïÄ걨 | |||||||||
| ·ÏÎïÖÖ±ð | ·ÏÎïÖÖ±ð/Ãû³Æ | ·ÏÎï´úÂë | ·ÏÎïÏêϸ/Ãû³Æ | ÉÏÄêµ×¿â´æÁ¿£¨¶Ö£© | ½ñÄ걬·¢Á¿£¨¶Ö£© | ίÍâʹÓô¦ÀíÁ¿£¨¶Ö£© | ×ÔÐÐʹÓô¦ÀíÁ¿£¨¶Ö£© | Äêµ×¿â´æÁ¿£¨¶Ö£© | ÆäËûÁ¿ |
| HW08 | ·Ï¿óÎïÓÍ Ó뺬¿óÎï ÓÍ·ÏÎï | 900-249-08 | ·Ï»úÓÍ | 0.6019 | 8.6944 | 7.9 | 0 | 1.3963 | 0 |
| HW11 | ¾«£¨Õô£© Áó²ÐÔü | 252-013-11 | ŨËõÒº»ò ÑÎ | 0 | 12.78 | 12.78 | 0 | 0 | 0 |
| HW21 | º¬¸õ·ÏÎï | 314-003-21 | ·ÏË®´¦Àí ÎÛÄà | 0 | 54.44 | 54.44 | 0 | 0 | 0 |
| HW24 | º¬Éé·ÏÎï | 261-139-24 | º¬ÉéÎÛÄà | 20.506 | 107.392 | 85.06 | 0 | 42.838 | 0 |
| HW49 | ÆäËû·ÏÎï | 900-041-49 | ·ÏĨ²¼¡¢¡¢¡¢ ÊÖÌ× | 1.1932 | 5.7608 | 5.74 | 0 | 1.214 | 0 |
| HW49 | ÆäËû·ÏÎï | 900-041-49 | ·ÏÓÍÆáͰ | 0.2316 | 1.4583 | 1.52 | 0 | 0.1699 | 0 |
ÁôÑÔ
ÄúµÄÐÅÏ¢ÕýÔÚÊܱ£»£»£»¤